<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diário de um DBA &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://silasmendes.com/dba/tag/microsoft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://silasmendes.com/dba</link>
	<description>SQL Server &#38; Banco de Dados</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Copa Microsoft 2010</title>
		<link>http://silasmendes.com/dba/copa-microsoft-2010</link>
		<comments>http://silasmendes.com/dba/copa-microsoft-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 16:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silas Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[competição]]></category>
		<category><![CDATA[copa microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange 2010]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008 R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silasmendes.com/dba/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Já está rolando a Copa Microsoft, uma ótima oportunidade para atualizar seu conhecimento nas novas ferramentas da Microsoft. Além da atualização o participante concorre a prêmios bem interessantes como uma LED 42’’, XBOXs, BluRay, Technet Plus e etc. Inicialmente é possível ganhar pontos indicando amigos e baixando os softwares; depois vem as provas online para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Copa Microsoft 2010" rel="http://www.talentosmicrosoft.com.br" href="http://www.talentosmicrosoft.com.br" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-574" title="logo_COPA" src="http://silasmendes.com/dba/wp-content/uploads/2010/04/logo_COPA.png" alt="" width="299" height="178" /></a></p>
<p>Já está rolando a Copa Microsoft, uma ótima oportunidade para atualizar seu conhecimento nas novas ferramentas da Microsoft. Além da atualização o participante concorre a prêmios bem interessantes como uma LED 42’’, XBOXs, BluRay, Technet Plus e etc.</p>
<p>Inicialmente é possível ganhar pontos indicando amigos e baixando os softwares; depois vem as provas <em>online</em> para as quais você poderá se preparar assistindo aos <em>webcasts</em>&#8230; isso é só o começo, depois vem treinamentos e provas na Microsoft e a preparação de um vídeo onde o participante deverá demonstrar em 3 minutos a utilização de uma das novas tecnologias. A final é uma prova <em>surpresa</em> :D</p>
<p>Já rolaram duas provas <em>online</em>: <strong>Windows Server 2008 R2</strong> e <strong>Exchange 2010</strong>; mas pra quem tá interessado, ainda dá tempo de se inscrever e correr atrás!</p>
<p><a href="http://www.talentosmicrosoft.com.br/">http://www.talentosmicrosoft.com.br/</a></p>
<p>To lutando pra garantir meu 12º lugar&#8230; mas tá difícil, risos, a concorrência é pesada :)</p>
<p><a href="http://silasmendes.com/dba/wp-content/uploads/2010/04/ranking1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-580" title="Meu ranking atual na copa Microsoft" src="http://silasmendes.com/dba/wp-content/uploads/2010/04/ranking1.png" alt="" width="629" height="76" /></a></p>
<p>Bom jogo!</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">UPDATE em 22/07/2010: </span></strong></p>
<p>Infelizmente não consegui ir muito longe no jogo, justamente durante a última prova (que por sinal era a de SQL Server) meu Internet Explorer travou&#8230; a decepção foi grande, mas tudo bem.  <a href="http://www.talentosmicrosoft.com.br/Final.aspx" target="_blank">Parabéns aos ganhadores!</a> No ano que vem tem mais :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silasmendes.com/dba/copa-microsoft-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SharePoint Brasil Summit 2009</title>
		<link>http://silasmendes.com/dba/sharepoint-brasil-summit-2009</link>
		<comments>http://silasmendes.com/dba/sharepoint-brasil-summit-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silas Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida Real]]></category>
		<category><![CDATA[Business Conectivity Services]]></category>
		<category><![CDATA[co-autoria]]></category>
		<category><![CDATA[Excel Services]]></category>
		<category><![CDATA[Google Docs]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office Web Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Ribbon]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint Brasil Summit 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silasmendes.com/dba/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de não ser minha praia, não posso deixar de comentar sobre o evento SharePoint Brasil Summit 2009 que aconteceu nesse fim de semana e o qual tive a oportunidade de participar. Meu foco de estudo e trabalho é banco de dados, mas algumas soluções são realmente fantásticas e o Sharepoint e o Office estão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar de não ser minha <em>praia</em>, não posso deixar de comentar sobre o evento <strong>SharePoint Brasil Summit 2009</strong> que aconteceu nesse fim de semana e o qual tive a oportunidade de participar. Meu foco de estudo e trabalho é banco de dados, mas algumas soluções são realmente fantásticas e o Sharepoint e o Office estão na minha lista de soluções preferidas (além disso, o Sharepoint e SQL Server se complementam de forma magistral).</p>
<p>Durante as apresentações era interessante ouvir as novidades que os palestrantes traziam e a reação do público (rolou até aplausos para algumas features).  Em particular gostei muito da nova interface <em>Ribbon</em>. O produto tem sido moldado para ser mais dinâmico e dá pra notar isso em coisas simples como a alteração e classificação (rating) de conteúdo, mudança entre janelas, etc.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-458" title="sharePoint2010" src="http://silasmendes.com/dba/wp-content/uploads/2009/11/share2010.PNG" alt="sharePoint2010" width="184" height="111" />Mas o que eu gostei de ver foi a prévia do <strong>Office Web Apps</strong>!! Fiquei surpreendido! Trabalhar com arquivos do Office, num browser, com a maioria das funcionalidades da versão instalada foi muito legal. E mais, a Microsoft promete isso em QUALQUER browser (isso eu quero conferir pessoalmente, risos). A feature <em>co-autoria</em> também ficou sensacional. A idéia é realmente facilitar a comunicação e ter o cuidado de tornar a experiência do usuário ainda melhor (creio que o Google Docs terá que reformular algumas coisas pra <em>bater</em> o que está vindo por aí).</p>
<p>Infelizmente a palestra de <em>Excel Services</em> e <em>Business Conectivity Services</em> não rolou e  era a que eu mais esperava, mas os organizadores do evento prometeram um vídeo sobre o conteúdo.</p>
<p>Em geral o evento foi bem interessante, muito organizado mas com um clima descontraído que facilitou a interação entre os participantes. Parabéns aos palestrantes e organizadores: <a href="http://www.sharepointbrasil.net/default.aspx" target="_blank">Helio Sá Moreira</a>, <a href="http://blogs.msdn.com/rodolforoim/" target="_blank">Rodolfo Roim</a> e  <a href="http://mgtcbs.spaces.live.com/" target="_blank">Thiago Cruz Soares</a>!</p>
<p>Agora é só aguardar pela versão definitiva do Sharepoint e do Office pro ano que vem&#8230; <span style="background-color: #ffffff;">por enquanto, bom trabalho e bons estudos!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silasmendes.com/dba/sharepoint-brasil-summit-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantos certificados no mundo?</title>
		<link>http://silasmendes.com/dba/quantos-certificados-no-mundo</link>
		<comments>http://silasmendes.com/dba/quantos-certificados-no-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 18:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silas Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bla bla bla]]></category>
		<category><![CDATA[Certificação]]></category>
		<category><![CDATA[MCA]]></category>
		<category><![CDATA[MCITP]]></category>
		<category><![CDATA[MCM]]></category>
		<category><![CDATA[MCTS]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sql Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silasmendes.com/dba/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Curiosidade&#8230; Já pensou em quantos profissionais possuem certificação Microsoft no mundo? A Microsoft divulga estes números em seu site e segundo a última atualização realizada em 30/10/2009 são: 63.823 MCTS SQL Server 2005; 9.632 MCITP SQL Server 2005; 39 MCM SQL Server 2005; e 19 MCA Database. Para chegar na certificação Master (MCM) que é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curiosidade&#8230;</p>
<p>Já pensou em quantos profissionais possuem certificação Microsoft no mundo?</p>
<p>A Microsoft divulga estes números em seu site e segundo a última atualização realizada em 30/10/2009 são:</p>
<ul>
<li><span style="background-color: #ffffff;">63.823 <strong>MCTS </strong>SQL Server 2005;</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;">9.632 <strong>MCITP </strong>SQL Server 2005;</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;">39 <strong>MCM </strong>SQL Server 2005;</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;">e 19 <strong>MCA </strong>Database.</span></li>
</ul>
<p>Para chegar na certificação Master (MCM) que é pré-requisito para o <strong>MCA</strong>, o cara tem que fazer suas provas lá em <em>Redmond</em>, na própria Microsoft. É um teste de fogo, que além das provas teóricas e práticas, envolve também um investimento de uns U$ 20.000.</p>
<p>E ae&#8230; vai encarar?  :)</p>
<p>Para visualizar todos os números, visite este <a href="http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/cert-overview.aspx#tab5" target="_blank">link</a>.</p>
<p>Bom trabalho, bons estudos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silasmendes.com/dba/quantos-certificados-no-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em breve: SQL Server 2008 R2 CTP</title>
		<link>http://silasmendes.com/dba/em-breve-sql-server-2008-r2-ctp</link>
		<comments>http://silasmendes.com/dba/em-breve-sql-server-2008-r2-ctp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 03:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silas Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bla bla bla]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[CTP]]></category>
		<category><![CDATA[Kilimnajaro]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2010]]></category>
		<category><![CDATA[TechEd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodba.wordpress.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Além das novidades sobre o Windows 7, Office 2010 e Windows Server 2008, no TechEd que está acontecendo hoje em LosAngeles, Bill Veghte, vice-presidente da Microsoft, anunciou que o CTP do Microsoft SQL Server 2008 R2 (conhecido pelo code-name Kilimnajaro) será liberado no 2º semestre  de 2009. Veghte destacou que essa atualização irá focar no (já muito anunciado) BI self-service. Havia boatos de que o Kilimnajaro tratava-se de uma nova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Além das novidades sobre o Windows 7, Office 2010 e Windows Server 2008, no TechEd que está acontecendo hoje em LosAngeles, Bill Veghte, vice-presidente da Microsoft, anunciou que o CTP do Microsoft SQL Server 2008 R2 (conhecido pelo code-name Kilimnajaro) será liberado no 2º semestre  de 2009. Veghte destacou que essa atualização irá focar no (já muito anunciado) BI self-service.</p>
<p>Havia boatos de que o Kilimnajaro tratava-se de uma nova versão do SQL Server, ou seja, um possível SQL Server 2010. Eu particularmente gostei de saber que será apenas uma atualização.</p>
<p>Existem pessoas que acharam o tempo de desenvolvimento entre o SQL Server 2000 e 2005 muito grande&#8230; ok, concordo um pouco com isso, mas de dois em dois anos também não é um tempo que dá para o mercado respirar. No “mundo real” eu vejo a quantidade de clientes que pretendiam dar um upgrade no SQL Server 2000 para o 2005 e desistiram em decorrência dos anúncios sobre o lançamento do 2008.</p>
<p>Então é isso, quem está com planos para upgrade, certificações e etc, o SQL Server 2008 continua como a melhor pedida.</p>
<p>:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silasmendes.com/dba/em-breve-sql-server-2008-r2-ctp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificações MCAD, MCSD, MCDBA</title>
		<link>http://silasmendes.com/dba/mcad-mcsd-mcdba</link>
		<comments>http://silasmendes.com/dba/mcad-mcsd-mcdba#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 20:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silas Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bla bla bla]]></category>
		<category><![CDATA[Certificação]]></category>
		<category><![CDATA[MCAD]]></category>
		<category><![CDATA[MCDBA]]></category>
		<category><![CDATA[MCSD]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodba.wordpress.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[  Pra você que ainda não concluiu e quer obter as certificações MCAD, MCSD ou MCDBA fique atento pois os exames para estas certificações estarão disponíveis somente até 31 de Março de 2009. A boa notícia é que a Microsoft está oferecendo um desconto de 40% para esses exames; sem dúvidas uma ótima motivação :) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0;"> </p>
<p style="margin:0;">Pra você que ainda não concluiu e quer obter as certificações <strong>MCAD</strong>, <strong>MCSD</strong> ou <strong>MCDBA</strong> fique atento pois os exames para estas certificações estarão disponíveis somente até <strong>31 de Março de 2009</strong>.</p>
<p style="margin:0;">A boa notícia é que a Microsoft está oferecendo um desconto de 40% para esses exames; sem dúvidas uma ótima motivação :)</p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0;"> </p>
<p style="margin:0;">Bom estudo!</p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0;"><span style="font-size:small;font-family:Times New Roman;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silasmendes.com/dba/mcad-mcsd-mcdba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda chance de volta!</title>
		<link>http://silasmendes.com/dba/segunda-chance-de-volta</link>
		<comments>http://silasmendes.com/dba/segunda-chance-de-volta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 13:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bla bla bla]]></category>
		<category><![CDATA[Certificação]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda Chance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodba.wordpress.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, Está de volta a promoção Segunda Chance da Microsoft. Pra quem não conhece, é o seguinte, se você deseja realizar uma prova pra certificação Microsoft, se for reprovado poderá fazer uma nova prova sem custos adicionais. Para se inscrever é só clicar na imagem abaixo: Bons estudos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal,</p>
<p>Está de volta a promoção <strong>Segunda Chance</strong> da Microsoft.<br />
Pra quem não conhece, é o seguinte, se você deseja realizar uma prova pra certificação Microsoft, se for reprovado poderá fazer uma nova prova sem custos adicionais.</p>
<p>Para se inscrever é só clicar na imagem abaixo:</p>
<div id="attachment_48" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.microsoft.com/learning/mcp/offers/secondshot/default.mspx"><img class="size-medium wp-image-48" src="http://diariodba.files.wordpress.com/2008/08/second_chance.jpg?w=300" alt="Microsoft - Segunda Chance" width="300" height="94" /></a><p class="wp-caption-text">Microsoft - Segunda Chance</p></div>
<p>Bons estudos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silasmendes.com/dba/segunda-chance-de-volta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcasts Microsoft</title>
		<link>http://silasmendes.com/dba/webcast</link>
		<comments>http://silasmendes.com/dba/webcast#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 17:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bla bla bla]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sql compact]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariodba.wordpress.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Hoje apenas uma dica: Algumas pessoas não conhecem, e outras já ouviram falar mas não usufruem, as vezes por falta de tempo, outras por dificuldades com idioma e etc&#8230; minha intenção é clarear um pouco esse assunto: Webcasts Microsoft. Webcast é algo parecido com uma palestra ou uma vídeo-aula, ministrado por profissionais com grande conhecimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0;">
<p style="margin:0;">
<p style="margin:0;">Hoje apenas uma dica:</p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0;">
<p style="margin:0;">Algumas pessoas não conhecem, e outras já ouviram falar mas não usufruem, as vezes por falta de tempo, outras por dificuldades com idioma e etc&#8230; minha intenção é clarear um pouco esse assunto: <strong>Webcasts Microsoft</strong>.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0;">
<p style="margin:0;">Webcast é algo parecido com uma palestra ou uma vídeo-aula, ministrado por profissionais com grande conhecimento e experiência nos produtos Microsoft. Você pode assistir os webcasts em tempo-real (ao vivo) através da internet ou baixar o conteúdo para assistir depois (por demanda). Assistindo ao vivo você tem a opção de interagir com a turma e enviar perguntas/comentários para o palestrante, tudo isso em tempo real. Os assuntos são os mais diversos, sempre focados nas ferramentas da Microsoft.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0;">
<p style="margin:0;">Existem webcasts em inglês e português (no fim deste post estão os endereços) e os mesmos tratam de diversos assuntos&#8230; por exemplo, você sabia que existe uma versão compacta do SQL Server? Não estou falando da MSDE/Express, mas sim da <em>SQL Server Compact</em>&#8230; pois é, existe um webcast falando sobre isso, em português, com duração de 60 minutos, que você pode conferir agora clicando <a href="http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032372726&amp;EventCategory=5&amp;culture=pt-BR&amp;CountryCode=BR" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0;">
<p style="margin:0;">Lembro que quando comecei a estudar informática (e isso não faz tanto tempo assim) livros eram escassos e muito caros e nas bibliotecas públicas você só encontrava livros antigos (isso não mudou muito, risos). Fico satisfeito ao ver que em menos de 10 anos esse cenário mudou completamente e a Internet deu às pessoas a democratização da informação de uma forma muito rica.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0;">
<p style="margin:0;">Abaixo os links:</p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0;">
<p class="MsoNormal" style="margin:0;"><a href="http://msevents.microsoft.com/CUI/default.aspx?culture=pt-BR">http://msevents.microsoft.com/CUI/default.aspx?culture=pt-BR</a> (Português)</p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0;"><a href="http://msevents.microsoft.com/CUI/default.aspx?culture=en-us">http://msevents.microsoft.com/CUI/default.aspx?culture=en-us</a> (Inglês)</p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0;">
<p style="margin:0;">Uma ótima semana!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silasmendes.com/dba/webcast/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
