<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diário de um DBA</title>
	<atom:link href="http://silasmendes.com/dba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://silasmendes.com/dba</link>
	<description>Banco de dados e tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2013 15:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>T-SQL &#8211; Manipulando o retorno de stored procedures</title>
		<link>http://silasmendes.com/dba/manipular-retorno-store-procedures/</link>
		<comments>http://silasmendes.com/dba/manipular-retorno-store-procedures/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silasmendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica rápida]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Azure]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVER]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVER 2012]]></category>
		<category><![CDATA[TSQL]]></category>
		<category><![CDATA[atributos]]></category>
		<category><![CDATA[dml]]></category>
		<category><![CDATA[getdate]]></category>
		<category><![CDATA[manipular]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[result set]]></category>
		<category><![CDATA[sql azure]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2012]]></category>
		<category><![CDATA[T-SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silasmendes.com/dba/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[A partir do SQL Server 2012 é possivel manipular o retorno de stored procedures de uma forma elegante e funcional. Considere a seguinte procedure: &#160; Até o 2008 R2 podíamos manipular o retorno de uma procedure através de uma tabela temporária: No entanto quando consideramos o mapeamento entre aplicação e banco de dados esta não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silasmendes.com/dba/manipular-retorno-store-procedures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E Deus disse a Noé: &#8220;faça um backup que eu vou formatar!&#8221;</title>
		<link>http://silasmendes.com/dba/amizade/</link>
		<comments>http://silasmendes.com/dba/amizade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 16:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silasmendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[amigo]]></category>
		<category><![CDATA[amizade]]></category>
		<category><![CDATA[legião urbana]]></category>
		<category><![CDATA[rede novell]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Waters]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Noé]]></category>
		<category><![CDATA[windows NT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silasmendes.com/dba/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[(off-topic) No início do ano &#8220;falei&#8221; aqui sobre gratidão e hoje aproveito o ensejo de uma data especial para ser grato. Em 1997 estava cursando o 2º grau técnico em processamento de dados. Na primeira semana de aula, entra na classe um cara que notavelmente era fã de Renato Russo; o óculos, a barba e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silasmendes.com/dba/amizade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramenta chata? Nem tanto! Alterando tabelas via Management Studio</title>
		<link>http://silasmendes.com/dba/alterar-tabela-management-studio/</link>
		<comments>http://silasmendes.com/dba/alterar-tabela-management-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 21:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silasmendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVER 2008]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVER 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVER 2012]]></category>
		<category><![CDATA[TSQL]]></category>
		<category><![CDATA[abstrair]]></category>
		<category><![CDATA[alter table]]></category>
		<category><![CDATA[create table]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[IDENTITY]]></category>
		<category><![CDATA[Management Studio]]></category>
		<category><![CDATA[modificar tabela]]></category>
		<category><![CDATA[MSMSS]]></category>
		<category><![CDATA[recriar tabela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silasmendes.com/dba/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Alterar a estrutura de tabelas utilizando uma interface gráfica pode ser muito prático, pois em muitos casos uma alteração na estrutura exige que a tabela seja recriada do zero. Via Management Studio (MSMSS) esse processo é muito prático, pois a recriação da tabela é abstraída para o usuário, que tem a sensação que sua tabela foi apenas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silasmendes.com/dba/alterar-tabela-management-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A vida sem tecnologia</title>
		<link>http://silasmendes.com/dba/a-vida-sem-tecnologia/</link>
		<comments>http://silasmendes.com/dba/a-vida-sem-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 13:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silasmendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Confabulando]]></category>
		<category><![CDATA[Etc & Tal]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[caligrafia]]></category>
		<category><![CDATA[Itaú]]></category>
		<category><![CDATA[off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[passado]]></category>
		<category><![CDATA[sem tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silasmendes.com/dba/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Hoje um texto off-topic! Para você profissional de TI, que as vezes se vê desolado com a profissão, chateado com os inúmeros problemas do dia-a-dia; veja como a tecnologia muda a vida das pessoas e transforma o nosso mundo. Encontrei esse texto no site do Itaú e tentei imaginar o nosso mundo de hoje sem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silasmendes.com/dba/a-vida-sem-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-SQL &#8211; LEN X DATALENGHT</title>
		<link>http://silasmendes.com/dba/len-datalenght/</link>
		<comments>http://silasmendes.com/dba/len-datalenght/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 23:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silasmendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica rápida]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVER 2005]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVER 2008]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVER 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVER 2012]]></category>
		<category><![CDATA[TSQL]]></category>
		<category><![CDATA[bytes]]></category>
		<category><![CDATA[datalenght]]></category>
		<category><![CDATA[len]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[Sql Server]]></category>
		<category><![CDATA[T-SQL]]></category>
		<category><![CDATA[tamanho]]></category>
		<category><![CDATA[tamanho string]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silasmendes.com/dba/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Você pode utilizar a função LEN() para recuperar o tamanho do conteúdo (da string) contido em um atributo ou variável. Portanto, se quiser consultar todos os registros da tabela Clientes, onde o nome do cliente tenha mais de 30 caracteres, poderá utilizar esta consulta: Mas&#8230; e se ao invés da quantidade de caracteres você desejar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silasmendes.com/dba/len-datalenght/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa das tabelas de sistema do SQL Server</title>
		<link>http://silasmendes.com/dba/modelagem-do-sql-server/</link>
		<comments>http://silasmendes.com/dba/modelagem-do-sql-server/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 23:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silasmendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVER 2005]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVER 2008]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVER 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[mapa do sistema]]></category>
		<category><![CDATA[MER]]></category>
		<category><![CDATA[modelagem]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Sql Server]]></category>
		<category><![CDATA[system map]]></category>
		<category><![CDATA[tabelas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silasmendes.com/dba/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Já ficou curioso em conhecer, ou visualizar de uma forma geral o relacionamento entre as tabelas de sistemas do SQL Server? Se sim, recomendo que dê uma olhada no SQL Server System Map View! Este é um diagrama mantido pela Microsoft e é basicamente um diagrama MER (modelo entidade-relacionamento) dos metadados do SQL Server. Neste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silasmendes.com/dba/modelagem-do-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2012 &#8211; Certificações</title>
		<link>http://silasmendes.com/dba/sql-server-2012-certificacoes/</link>
		<comments>http://silasmendes.com/dba/sql-server-2012-certificacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 09:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silasmendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificação]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVER]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVER 2000]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVER 2005]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVER 2008]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVER 2012]]></category>
		<category><![CDATA[braindump]]></category>
		<category><![CDATA[MCDBA]]></category>
		<category><![CDATA[MCITP]]></category>
		<category><![CDATA[MCP]]></category>
		<category><![CDATA[MCSA]]></category>
		<category><![CDATA[MCSM]]></category>
		<category><![CDATA[MCTS]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MSCE]]></category>
		<category><![CDATA[Sênior]]></category>
		<category><![CDATA[Sql Server]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2012]]></category>
		<category><![CDATA[testking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silasmendes.com/dba/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Quando uma nova versão do SQL Server é lançada, em geral com ela vem as novas certificações. No SQL Server 2000 tinhamos o MCP e MCDBA; No SQL Server 2005 e 2008 temos o MCTS e MCITP (com pequenas variações); Agora no SQL Server 2012 temos o MCSA e o MCSE. O MCSA é composto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silasmendes.com/dba/sql-server-2012-certificacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navegando no SQL Server via PowerShell</title>
		<link>http://silasmendes.com/dba/navegando-no-sqlserver-powershell/</link>
		<comments>http://silasmendes.com/dba/navegando-no-sqlserver-powershell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 11:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silasmendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[PowerShell]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVER]]></category>
		<category><![CDATA[DOS]]></category>
		<category><![CDATA[powershell]]></category>
		<category><![CDATA[prompt DOS]]></category>
		<category><![CDATA[Sql Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silasmendes.com/dba/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[No penúltimo post tivemos uma visão geral do PowerShell. Hoje abordaremos o assunto do ponto de vista de um DBA, portanto veremos esta ferramenta em ação no SQL Server. Neste post você aprenderá a navegar no SQL Server utilizando o PowerShell. Isto é importante, porque você conseguirá chegar a lugares que antes só conseguia acessar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silasmendes.com/dba/navegando-no-sqlserver-powershell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treinamentos avançados sob demanda!</title>
		<link>http://silasmendes.com/dba/treinamentos-sob-demanda/</link>
		<comments>http://silasmendes.com/dba/treinamentos-sob-demanda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 12:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silasmendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVER]]></category>
		<category><![CDATA[dica]]></category>
		<category><![CDATA[internals]]></category>
		<category><![CDATA[on demand]]></category>
		<category><![CDATA[sr nimbus]]></category>
		<category><![CDATA[treinamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silasmendes.com/dba/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Em 2011, quando fiz o curso de internals com o Luti, da Sr Nimbus, sugerimos que ele fornecesse também outras modalidades de treinamentos avançados para DBAs, de forma que pudessemos estudar somente a noite ou quisá no horário que fosse mais conveniente.Todos nós sabemos como é emocionante a rotina de um DBA, portanto, ficar uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silasmendes.com/dba/treinamentos-sob-demanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é PowerShell?</title>
		<link>http://silasmendes.com/dba/o-que-e-powershell/</link>
		<comments>http://silasmendes.com/dba/o-que-e-powershell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 15:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silasmendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShell]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Get-Date]]></category>
		<category><![CDATA[Get-Service]]></category>
		<category><![CDATA[kill]]></category>
		<category><![CDATA[matar processo]]></category>
		<category><![CDATA[powershell]]></category>
		<category><![CDATA[Sql Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silasmendes.com/dba/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Se você é um cara que iniciou a carreira em TI no início dos anos 90 (ou antes), tenho certeza que não estranhará o assunto deste post. Nestes idos, era muito comum a utilização de scripts para automatizar tarefas administrativas. No Windows (ou MS-DOS) os scripts eram escritos em arquivos com extensão .bat e alguns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silasmendes.com/dba/o-que-e-powershell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
